No. 【CEO直下】SNSマーケター 兼 秘書
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 810万円 経験・能力を考慮し、当社規定のグレードごとの給与レンジに応じて決定 ※給与改定は原則年2回 みなし残業(45時間)を含む 通勤手当、長期勤続手当、徒歩通勤手当(※原則正社員に適用) |
| 職務内容 | CEO直下で「発信」と「実行」の両輪を担う、CEO専属のSNSマーケター兼秘書業務のハイブリッドポジションです。CEOの思考や戦略を理解・言語化し、ブランドとして社内外へ届ける重要な役割を担います。 【主な業務内容】 ① SNSマーケティング業務 ・CEOのLinkedIn/X/Note/Meta等の企画・投稿作成・分析 ・コンテンツ企画(MVV・事業・業界・採用広報) ・リーチ/エンゲージメント分析、スケジュール設計 ・トレンド分析と戦略提案 ② 秘書・調整業務 ・CEOのスケジュール管理、社内外との調整業務 ・スライド編集、データ整理・要約などの資料作成 ・経営の意思決定を実務面から支えるサポート業務全般 |
| 職務内容 | CEO直下で「発信」と「実行」の両輪を担う、CEO専属のSNSマーケター兼秘書業務のハイブリッドポジションです。CEOの思考や戦略を理解・言語化し、ブランドとして社内外へ届ける重要な役割を担います。 ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・SNS運用またはマーケティング経験(3年以上) ・中級レベル以上のPCスキル(Google Workspace、Excel、PowerPointなど) ・AIツール(ChatGPT等)を活用した経験 ・複数業務を同時進行できるタイムマネジメント能力 ・資料作成経験(スライド編集、データ整理・要約) <歓迎要件> ・役員秘書実務経験(3年以上) ・チームマネジメント、プロジェクトマネジメント経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・SNS運用またはマーケティング経験(3年以上) ・中級レベル以上のPCスキル(Google Workspace、Excel、PowerPointなど) ・AIツール(ChatGPT等)... |
No. 【港区/虎ノ門】GX人材の採用スタンダードを創るカスタマーサクセス。脱炭素社会のインフラを「人」から支える
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 550万円 〜 1000万円 経験・能力を考慮し、当社規定のグレードごとの給与レンジに応じて決定 ※給与改定は原則年2回 通勤手当、長期勤続手当、徒歩通勤手当 |
| 職務内容 | 当社のHR Tech新事業「GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム アスエネキャリア」において、導入顧客へのオンボーディング(導入~定着)からサービス活用の最大化・課題解決の実行までを推進します。また、顧客の要望を深く理解し、新しい企画を含めた総合支援活動を担っていただきます。 【主な業務内容】 ・オンボーディング(導入~定着)支援 ・導入~定着に係る施策の企画・業務設計 ・利用データの活用による施策立案・実行 ・解約率低減のための施策立案・実行 ・サービスに対する利用顧客の要望収集・フィードバック |
| 職務内容 | 当社のHR Tech新事業「GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム アスエネキャリア」において、導入顧客へのオンボーディング(導入~定着)からサービス活用の最大化・課題解決の実行までを推進します。... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 下記いずれかの経験が該当する方(1年以上) ・HR企業でのカスタマーサクセス経験、営業経験、またはマーケティング経験 ・BtoB SaaS企業でのカスタマーサクセス経験、営業経験、またはマーケティング経験 <歓迎要件> ・カスタマーサクセス組織の立上げまたはマネジメント経験 ・人材領域事業の経験 ・無形商材の提案経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 下記いずれかの経験が該当する方(1年以上) ・HR企業でのカスタマーサクセス経験、営業経験、またはマーケティング経験 ・BtoB SaaS企業でのカスタマーサクセス経験、営業経験、または... |
No. 【虎ノ門/CS】製造業・データセンターの脱炭素をデータで解く。大規模産業のエネルギーDXを担う新規事業メンバー
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 800万円 経験・能力を考慮し、当社規定のグレードごとの給与レンジに応じて決定 ※給与改定は原則年2回 通勤手当、長期勤続手当、徒歩通勤手当 |
| 職務内容 | AIエネルギーマネジメントクラウド「Nzero」のカスタマーサクセスを担っていただきます。 【主な業務内容】 ■オンボーディング/定着支援:導入企業に対する設計・実行、エネルギーデータ連携支援、活用方法の設計 ■エネルギーデータ分析・価値創出:拠点・設備・時間帯別のデータ分析、コスト・使用量の課題整理、省エネ・コスト削減施策の提案 ■利用促進・継続率向上:利用データを活用したアクティベーション施策、解約率低減を目的としたCS施策の実行、エンタープライズ顧客との中長期的なリレーション構築 ■プロダクト改善:顧客要望の構造化、プロダクトチームへのフィードバック |
| 職務内容 | AIエネルギーマネジメントクラウド「Nzero」のカスタマーサクセスを担っていただきます。 【主な業務内容】 ■オンボーディング/定着支援:導入企業に対する設計・実行、エネルギーデータ連携支援、活用方... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・BtoB SaaS企業でのカスタマーサクセス経験または営業経験(2年以上) ・企業のエネルギー管理(電力・ガス等)や使用量・コスト分析に関する実務経験 <歓迎要件> ・エンタープライズ企業との中長期的なリレーション構築経験 ・省エネ・コスト削減施策の検討・提案経験 ・エネルギー管理士資格の保有 ・カスタマーサクセス組織の立ち上げやマネジメント経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・BtoB SaaS企業でのカスタマーサクセス経験または営業経験(2年以上) ・企業のエネルギー管理(電力・ガス等)や使用量・コスト分析に関する実務経験 <歓迎要件> ・エンタープライズ... |
No. 量子データサイエンティスト(量子計算の社会実装担当)
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 1200万円 ※ご経験とスキル・能力によって上下する場合がございます。 理論年収内訳(月額固定給*12か月+賞与) 月額固定給:444,400 円?888,800円 (内訳)基本給:333,856円?667,754円、特別勤務手当:110,544円?221,046円 賞与:基本給1か月分を基準とし、1年に2回支給(2月・8月) |
| 職務内容 | 量子技術を「実務で使えるレベル」に落とし込み、プロダクト・顧客実案件へ統合する取り組みを加速させています。量子技術を最適化に限定せず、機械学習や、不確実性下の評価・シミュレーションにも適用し、価値検証(PoC)から実運用までを担います。 【主な業務内容】 - 量子アルゴリズムの実装・検証 - ユースケース開発(最適化・機械学習・不確実性下評価) - 実案件へのアサイン:ハイブリッド(量子+古典)アルゴリズムの適用可能性を検討・検証 - 最新技術の社会実装:最先端の論文知識をプロダクトへ反映 |
| 職務内容 | 量子技術を「実務で使えるレベル」に落とし込み、プロダクト・顧客実案件へ統合する取り組みを加速させています。量子技術を最適化に限定せず、機械学習や、不確実性下の評価・シミュレーションにも適用し、価値検証... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・量子コンピューティング(量子計算、量子アルゴリズム)の基礎知識。 ・Pythonを用いた開発・実装能力。 ・論文・技術情報を読み解き、仮説→実装→評価まで自走できる能力。 ・研究だけでなく「実社会の課題を技術で解決したい」という強い意欲。 ・以下のいずれかの経験: 1.量子SDKを用いた実装/検証(Qiskit, PennyLane, JijZept等) 2.不確実性下の評価・シミュレーションの実務/研究 3.数理最適化または機械学習の実務/研究 <歓迎要件> ・量子SDKでの検証設計、ベンチマーク、統計的評価、再現性担保 ・数理最適化ソルバー(Gurobi, CPLEX等)の使用経験 ・機械学習の実装・評価経験(PyTorch等) ・不確実性下評価の設計・実装経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・量子コンピューティング(量子計算、量子アルゴリズム)の基礎知識。 ・Pythonを用いた開発・実装能力。 ・論文・技術情報を読み解き、仮説→実装→評価まで自走できる能力。 ・研究だけで... |
No. バイオ分野新規事業:品質管理責任者
| 勤務地 | 神奈川県 |
|---|---|
| 年収 | 0万円 〜 応相談 当社規定による(経験年数等を考慮し決定します) ・昇給年1回:能力評価により決定 ・賞与年2回:基本賞与・個人業績賞与・会社業績連動賞与から構成 時間外勤務手当、固定残業代、通勤交通費、家賃補助手当、入社時の引越手当など *時間外勤務手当、固定残業代の割増賃金率30%(法定25%) *いずれも諸条件あり |
| 職務内容 | 当社子安リサーチパーク内、植物バイオ実証棟にて、品質管理業務の立ち上げをリードして頂ける責任者の募集です。 2027年(予定)の遺伝子組換えタンパク質の受託製造開始に向け、リーダーシップを発揮しながら当社品質管理システム基盤を確立して頂きます。 1.製造工程管理 2.品質検査 3.委託先の品質基準を当社へ落とし込み 4.各種品質管理文書の作成 など 品質管理業務立上げ後は、植物バイオ事業品質管理責任者としての役割を担っていただく予定です。 |
| 職務内容 | 当社子安リサーチパーク内、植物バイオ実証棟にて、品質管理業務の立ち上げをリードして頂ける責任者の募集です。 2027年(予定)の遺伝子組換えタンパク質の受託製造開始に向け、リーダーシップを発揮しながら... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 1. バイオ、食品等のメーカーにて品質管理(QC)業務、もしくは品質管理において責任のあるポジションのご経験をお持ちの方 2. 上記分野において品質保証(QA)業務もご経験のある方 <歓迎要件> 1. 新規事業立ち上げ業務へ積極的に関与できる意欲的な方 2. 管理職の経験があり、マネジメント力のある方 3. お持ちのご経験を後進育成のため還元して頂ける方 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 1. バイオ、食品等のメーカーにて品質管理(QC)業務、もしくは品質管理において責任のあるポジションのご経験をお持ちの方 2. 上記分野において品質保証(QA)業務もご経験のある方 <歓... |
No. 【東京】マーケティング | 市場を創り、牽引するプロフェッショナルを目指すマーケター募集
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 700万円 ① 基本給308,285円~431,599円/月(②の手当を除く額) ② 時間外手当(45時間分として108,382円~151,735円/月を支給) ③ 45時間を超える時間外労働分については追加支給 ④ 賞与無し |
| 職務内容 | 当社はカーボンクレジットを軸に急成長を遂げる「Climate Asset Developer(クライメート・アセット・デベロッパー)」です。マーケティング体制の強化に伴い、新たな市場を共に創り上げるマーケターを募集します。 <具体的な業務内容> ・マーケティング戦略・施策の企画~実行 ・セミナー、ホワイトペーパー、ブログ、メールマガジン等の自社コンテンツ企画・制作 ・クライアント企業や業界キーパーソン等への取材~コンテンツ制作 ・その他BtoBマーケティングのトレンドを踏まえた新しい取り組みの企画・実行 |
| 職務内容 | 当社はカーボンクレジットを軸に急成長を遂げる「Climate Asset Developer(クライメート・アセット・デベロッパー)」です。マーケティング体制の強化に伴い、新たな市場を共に創り上げるマ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・マーケティングの実務経験(3年以上目安) ・自社商材、サービスのマーケティング、または広告代理店等での顧客支援経験 ・自社サイト運営やコンテンツマーケティングの実務経験 ・オウンドメディアの運営・支援を通じてリード獲得やブランディングに貢献した経験 <歓迎要件> ・BtoBマーケティングの実務経験(展示会、セミナー等) ・マーケティングテクノロジー(HubSpot等のMA、CMS)の運用経験 ・マーケティングオペレーションプロセスの改善経験 ・気候変動、脱炭素領域に関する知識や実務経験 ・プロジェクトのディレクション経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・マーケティングの実務経験(3年以上目安) ・自社商材、サービスのマーケティング、または広告代理店等での顧客支援経験 ・自社サイト運営やコンテンツマーケティングの実務経験 ・オウンドメデ... |
No. 【東京】カスタマーサクセス| 未経験からGX市場のプロフェッショナルへ|市場シェアNo.1プロダクト
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 700万円 想定年収 600万円台MINの場合:基本給 27.9万円+固定残業代 9.9万円 バンド(役割)見直し:年2回、年次昇給あり、交通費支給(上限5万円) |
| 職務内容 | IoT技術とAIを利用した次世代エネルギーマネジメントシステム「当社プロダクト」を導入いただいたクライアント(電力会社、蓄電池メーカー等)に対し、エネルギービジネスの成功を支援することで、サービスの利用継続と拡大を促します。 【具体的な業務内容】 ● オンボーディング支援:導入時のサービス仕様・機能・操作説明、キックオフの実施 ● 顧客ごとの業務フローに合わせた運用設計のサポート ● 運用・活用支援(アダプション):重要顧客との定例ミーティングの企画・進行(月次レポート報告、改善提案など) ● プロダクト・組織改善:顧客の声を基にした開発チームへの機能改善フィードバック、チーム内ナレッジのアップデート ● 問い合わせ対応、顧客要望のヒアリング、クロスセル・アップセル |
| 職務内容 | IoT技術とAIを利用した次世代エネルギーマネジメントシステム「当社プロダクト」を導入いただいたクライアント(電力会社、蓄電池メーカー等)に対し、エネルギービジネスの成功を支援することで、サービスの利... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・法人顧客との折衝・コミュニケーション経験(2年以上目安) ・基本的なITリテラシー(Excel、PowerPoint、Slack等) <歓迎要件> ・エネルギー業界(電力、ガス、再エネ関連、商社等)での実務経験 ・SaaSプロダクトのカスタマーサクセス経験 ・ExcelやBIツールを用いたデータ集計・分析業務の経験 ・業務フローやマニュアル作成の経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・法人顧客との折衝・コミュニケーション経験(2年以上目安) ・基本的なITリテラシー(Excel、PowerPoint、Slack等) <歓迎要件> ・エネルギー業界(電力、ガス、再エネ... |
No. マーケティングマネージャー候補◆フルリモート
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 900万円 現在年収を考慮しつつ、弊社グレード制度を加味して決定。 固定残業代を含む。 通信費の一部補助あり。 |
| 職務内容 | 日本最大級の電力オークション『エネオク』を中心に展開する4つのプロダクトにおいて、マーケティングおよびブランディングをリードいただきます。代表取締役が担ってきた領域を引き継ぎ、戦略立案から実行までを担うマネージャー候補としての活躍を期待します。 【具体的な業務内容】 ・マーケティング&ブランディング戦略の立案と実行 ・サービス認知拡大のための新規戦略企画・リード ・KGI/KPI設計と運用、施策の進捗管理 ・営業部門と連携したリード獲得手法の立案 ・顧客のフィードバック分析、プレスリリース・採用広報対応 ・既存・新規事業へのマーケティング観点でのコミット ・PdMと連携したプロダクトUI/UXのアップデート |
| 職務内容 | 日本最大級の電力オークション『エネオク』を中心に展開する4つのプロダクトにおいて、マーケティングおよびブランディングをリードいただきます。代表取締役が担ってきた領域を引き継ぎ、戦略立案から実行までを担... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 下記、いずれかのご経験のある方 ・BtoBマーケティングの経験が3年以上ある方 ・SFA、MAツール、BIツール、Google Analyticsなどの各種ツールの利用経験 ・イベント、コンテンツ、デジタルマーケティングを軸としたマーケティング戦略経験 <歓迎要件> ・電力業界の知見 ・定量的な分析に基づき戦略を立てて実行したご経験のある方 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 下記、いずれかのご経験のある方 ・BtoBマーケティングの経験が3年以上ある方 ・SFA、MAツール、BIツール、Google Analyticsなどの各種ツールの利用経験 ・イベン... |
No. 【東京/御徒町】マーケティング・データアーキテクト/ストラテジスト/主任~リーダークラス/エネルギーテック
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 560万円 〜 1198万円 月給:379,000円~998,500円(一律手当を含む) ライフプラン手当:55,000円 専門職手当:0~80,000円 通常賞与:年2回 自社発電お日様賞与:年2回 通勤手当、役職手当、出張手当、資格手当、食事手当等 |
| 職務内容 | 当社の「AI事業戦略」を支えるデータ基盤の司令塔として、CDP(Treasure Data)を中心としたデータ基盤において「戦略・設計」と「実装・運用」の両面を担います。 「誰に・いつ・何を届けるか」を決めるためのデータ整備・連携を担い、マーケティング全体の高度化を推進していただきます。 ■具体的には: ・マーケティング活動の「データ×AI」革新:AI活用を前提とした新しいデータ活用モデルの構築。 ・AI/事業戦略に基づくデータ設計:LTV向上を実現するためのデータ定義、取得方法、タグ設計等のグランドデザイン。 ・データ活用コンサルティング:ビジネス課題に対しエンジニア・マーケター双方の視点からデータソリューションを提案。 ・CDP(Treasure Data)の構築・運用:データ連携、Workflow設計・実装、運用保守。 ・データ加工・抽出(SQL):セグメント作成、データクレンジング、名寄せ処理の実務。 ・連携基盤の整備:MA、BI、AIモデル等へのパイプライン管理。 |
| 職務内容 | 当社の「AI事業戦略」を支えるデータ基盤の司令塔として、CDP(Treasure Data)を中心としたデータ基盤において「戦略・設計」と「実装・運用」の両面を担います。 「誰に・いつ・何を届けるか」... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・SQLを用いたデータ抽出・加工・集計の実務経験(目安3年以上)※複雑なクエリの解読・作成・修正が自走して行えるレベル ・CDP(Treasure Data等)またはDWH(BigQuery, Snowflake等)の運用経験 ・ビジネス課題解決へのコミットメント志向 ・日本語力:ネイティブレベル <歓迎要件> ・AI/機械学習プロジェクトへの関与経験 ・自身でデータ活用施策を企画し、PDCAを回した経験 ・Python等を用いたスクリプト作成経験 ・マーケティングツール(MA/Web接客等)とのデータ連携経験 ・エンジニア・データアナリスト・マーケターとの協業経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・SQLを用いたデータ抽出・加工・集計の実務経験(目安3年以上)※複雑なクエリの解読・作成・修正が自走して行えるレベル ・CDP(Treasure Data等)またはDWH(BigQue... |
No. ECモール管理・オペレーション担当
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 420万円 〜 800万円 月給 350,000円~667,000円(基本給 248,800円+固定残業代91,200円+在宅勤務手当代10,000円~基本給483,400円+固定残業代173,600円+在宅勤務手当代10,000円) ※業績連動賞与あり ※超過分については別途支給 ・通勤手当実費支給(上限3万円/月) |
| 職務内容 | ECモールの担当者として管理・オペレーション業務全般をお任せいたします。扱う商品は主力商品であるBAKUNEをはじめとするウェルネス商品です。 【具体的な業務内容】 - ECモールの管理画面から商品登録/更新、催促イベント対応、ページ改善のディレクションなど - 商品の受注処理、在庫調整、物流連携などの在庫管理 - 顧客からの問い合わせ対応、レビュー管理 - 売上集計、競合調査などの数値管理/レポーティング - 上記業務における仕組み化/業務効率化 ※業務内容の変更範囲:全ての業務への転換あり |
| 職務内容 | ECモールの担当者として管理・オペレーション業務全般をお任せいたします。扱う商品は主力商品であるBAKUNEをはじめとするウェルネス商品です。 【具体的な業務内容】 - ECモールの管理画面から商品登... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> - 数千SKU規模の商品データ管理・運用実務経験 3年以上 - Excel、CSVを用いた大量データの加工の実務スキル - VBA・マクロを駆使し業務効率化の仕組みを構築できるスキル <歓迎要件> - OMS /ERP等のシステム構築への深い理解 - データ解析/可視化スキル |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> - 数千SKU規模の商品データ管理・運用実務経験 3年以上 - Excel、CSVを用いた大量データの加工の実務スキル - VBA・マクロを駆使し業務効率化の仕組みを構築できるスキル <... |
No. 【東京】CXデザイナー
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 0万円 〜 1200万円 月給 ~1,000,000円(基本給 ~729,700円+固定残業代260,300円+在宅勤務手当代10,000円) ※業績連動賞与あり ※超過分については別途支給 ・通勤手当実費支給(上限3万円/月) |
| 職務内容 | ブランドの世界観を「顧客体験」へ昇華させる、プロダクトデザイナーとして当社のECサイトにおけるUXUIデザインをリードしていただきます。 ■具体的な業務内容 - 購買体験を「納得と期待」に変えるUX戦略の策定 - 「サイト外」を含めた一気通貫のCX(顧客体験)設計 - データ分析を基にCVR改善のためのUXUIリード - ECディレクターやエンジニア、関係部門を巻き込んだデザインリード ※業務内容の変更範囲:全ての業務への転換あり |
| 職務内容 | ブランドの世界観を「顧客体験」へ昇華させる、プロダクトデザイナーとして当社のECサイトにおけるUXUIデザインをリードしていただきます。 ■具体的な業務内容 - 購買体験を「納得と期待」に変えるUX戦... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> - 事業会社または支援会社でECサイトにおける顧客価値向上のための分析、戦略、UXUIの改善までのリードを5年以上ご経験行っている - Figmaを中心としたデザインツールを高度に使いこなし、デザインシステムの構築やプロトタイピングを行えるスキル - エンジニアと円滑に連携するための、HTML/CSSおよびモダンなフロントエンド技術への基礎知識 <歓迎要件> - Google Analyticsやその他アナリティクスツールの使用経験 - KARTEを活用した、ECサイトのUXUI改善経験 - スタートアップ/ベンチャーでの事業開発(BizDev)の経験 - 複数の部門・職種などクロスファンクショナルな業務のプロジェクトマネジメントの経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> - 事業会社または支援会社でECサイトにおける顧客価値向上のための分析、戦略、UXUIの改善までのリードを5年以上ご経験行っている - Figmaを中心としたデザインツールを高度に使いこ... |
No. 【東京】インサイドセールス/東大発エネルギーベンチャー
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 700万円 ※45時間分の固定残業手当含む 能力やご経験を考慮し決定いたします。 交通費全額支給 |
| 職務内容 | インサイドセールスとして、当社のコアであるプラットフォーム事業における新規リード創出の基盤づくりを担っていただきます。新規商談機会を創出し、営業組織全体の成果最大化に貢献していただくポジションです。 【具体的な業務内容】 ・潜在顧客の課題・ニーズの仮説立て ・顧客へのアウトバウンドアプローチ(電話/メール/オンライン) ・新規商談機会の創出、フィールドセールスへトスアップ ・アプローチ手法・トークスクリプトの改善 ・マーケティング・営業チームへの市場/顧客インサイトのフィードバック |
| 職務内容 | インサイドセールスとして、当社のコアであるプラットフォーム事業における新規リード創出の基盤づくりを担っていただきます。新規商談機会を創出し、営業組織全体の成果最大化に貢献していただくポジションです。 ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■1年以上のSaaS企業におけるインサイドセールス(SDR)経験 ■アウトバウンド施策で継続的に成果を出してきた経験 ■KPI設計・数値改善を主体的に行ってきた経験 ■以下のいずれか2つ以上の経験 ・開拓困難な業界/企業でのアポ取得経験 ・コール以外の手法での成果創出経験 ・CRM等を用いた数値分析・行動改善経験 ・エンタープライズ企業の役員以上のアポ獲得経験 ・四半期/半期/通期いずれかでの表彰経験 <歓迎要件> ・SDRとしてリード創出から商談創出まで一貫して担った経験 ・組織の立ち上げフェーズでの施策設計・実行経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■1年以上のSaaS企業におけるインサイドセールス(SDR)経験 ■アウトバウンド施策で継続的に成果を出してきた経験 ■KPI設計・数値改善を主体的に行ってきた経験 ■以下のいずれか2つ... |
No. 顧客体験を加速するデータ基盤運用・活用スペシャリスト! CDP(Customer Data Platform)担当者募集/主任~リーダークラス
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 560万円 〜 1020万円 月給:379,000円~567,000円(一律手当を含む) ライフプラン手当:55,000円 専門職手当:0~80,000円 課長手当:80,000円 通常賞与:年2回 自社発電お日様賞与:年2回 通勤手当、役職手当、出張手当、資格手当、食事手当等 |
| 職務内容 | 当社のCDP(Treasure Data等)を中心としたデータ基盤の運用と活用を担い、自社サービスとユーザーとのつながりを深めるデータ活用施策を設計・実行します。 【具体的な業務内容】 ・データ連携設計・運用:各システムとのデータ連携やタグ設計、データクレンジング ・セグメント・抽出クエリ設計:顧客セグメントの設計・抽出クエリ作成・リスト生成 ・マーケティング連携:MAや広告配信システム等との設計・連携 ・ダッシュボード・レポート作成:分析・可視化による施策効果測定 ・データ利活用支援:マーケティング施策や各種施策へのデータ活用をサポート ・業務の高度化・自動化:効率化推進と仕組み改善のリード ※経験に応じて、実務中心から設計・運用・部門間調整・プロジェクトリードまで幅広く担当いただきます。 |
| 職務内容 | 当社のCDP(Treasure Data等)を中心としたデータ基盤の運用と活用を担い、自社サービスとユーザーとのつながりを深めるデータ活用施策を設計・実行します。 【具体的な業務内容】 ・データ連携設... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件>※以下のいずれかもしくは複数 ・データ活用に対する関心・基礎的な理解 ・CDP(Treasure Data等)の設計・運用経験 ・マーケティングオートメーション(MA)運用経験 ・顧客データの統合・名寄せ・クレンジング経験 ・SQLやBIツールを用いた分析スキル ・エンジニア、データアナリスト、マーケターとの協業経験 ・高いコミュニケーション能力 <歓迎要件> ・プロジェクトマネジメント経験 ・顧客の体験価値を考えた経験 ・データ活用への非常に高い学習・習得意欲 ・Treasuredata、Braze、KARTE、Salesforce、BigQuery、tableau等の使用経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件>※以下のいずれかもしくは複数 ・データ活用に対する関心・基礎的な理解 ・CDP(Treasure Data等)の設計・運用経験 ・マーケティングオートメーション(MA)運用経験 ・顧客デー... |
No. 【営業未経験者・第二新卒歓迎】インサイドセールス
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 500万円 経験・能力を考慮し、当社規定のグレードごとの給与レンジに応じて決定 ※給与改定は原則年2回 ・通勤手当 ・長期勤続手当 ・近隣家賃手当 |
| 職務内容 | インサイドセールスは、当社サービス(CO2排出量見える化・削減クラウドサービス)の、潜在顧客やリード(見込み顧客)に対して、課題を把握し商談の糸口を作る大事な役割を担います。 【職務内容】 ・インバウンド/アウトバウンドのリード(見込み顧客)に対する初回ヒアリングおよび、プロダクトに対する興味づけ、商談のご提案 ・インバウンド/アウトバウンドのリード(見込み顧客)に対するナーチャリング活動 ・架電接触に伴う顧客情報の収集/蓄積と組織全体へのフィードバック ・マーケティングチームと協力し、ターゲット選定~顧客アプローチ施策の立案/実行 単なる「アポイント数」だけではなく、最終的な売上への寄与も重視しており、ISで創出した商談がどれだけ受注につながったかを評価に反映していくスタイルです。 |
| 職務内容 | インサイドセールスは、当社サービス(CO2排出量見える化・削減クラウドサービス)の、潜在顧客やリード(見込み顧客)に対して、課題を把握し商談の糸口を作る大事な役割を担います。 【職務内容】 ・インバウ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・正社員としての就業経験1年以上 ・基本的なビジネスマナーを理解し、活用できる方 ・基本的なPCスキル(Word, Excel, メール)をお持ちの方 <歓迎要件> |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・正社員としての就業経験1年以上 ・基本的なビジネスマナーを理解し、活用できる方 ・基本的なPCスキル(Word, Excel, メール)をお持ちの方 <歓迎要件>... |
No. 【東京】CEO直下/事業企画室:戦略データアナリスト・事業可視化担当
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 800万円 賞与:業績連動賞与あり 月給:417,000円~667,000円(基本給 298,400円+固定残業代108,600円+在宅勤務手当代10,000円~基本給483,400円+固定残業代173,600円+在宅勤務手当代10,000円) |
| 職務内容 | 経営層直下のCOO室にて、全社戦略の立案や振り返りに必要なデータ活用を推進いただきます。 マーケットリサーチの設計と実行 * 事業戦略上の課題解決に必要な外部データの種類、取得方法(定量・定性)の設計、整理 * 外部リサーチ会社やパネルを活用した市場調査の実務推進(Q&A設計、結果集計、分析) * 競合分析、業界トレンド、消費者動向に関する継続的な情報収集とレポーティング 顧客データ分析と示唆出し * 社内の顧客データ(購買履歴、行動ログ、属性データなど)を統合・整備し、顧客セグメント分析やLTV(顧客生涯価値)分析などを実行 * データに基づき、ペインポイント(顧客の不満点)やカスタマージャーニーにおける改善点を特定 * 分析結果から導かれる具体的な事業・マーケティング施策の企画部門への提案 経営層・事業部門へのレポーティング * 複雑な分析結果を、非データ専門家にも理解できるよう、構造化されたレポートやプレゼンテーションに落とし込み、経営会議などで報告 * データに基づいた意思決定を支援するための指標(KPI)設計とモニタリング体制の構築 |
| 職務内容 | 経営層直下のCOO室にて、全社戦略の立案や振り返りに必要なデータ活用を推進いただきます。 マーケットリサーチの設計と実行 * 事業戦略上の課題解決に必要な外部データの種類、取得方法(定量・定性)の設計... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 以下いずれかの経験を有する方(目安:社会人経験3年?7年程度) * コンサルティングファームでの分析/レポーティング経験 * 事業会社での経営企画・事業企画における数値分析やシミュレーション経験 * 複雑なデータを整理・構造化し、意思決定に活かした経験 * ExcelやGoogleスプレッドシートでの高度な分析スキル(関数/ピボット/シミュレーションモデル構築 等) * BIツール(Tableau、Looker、Power BI 等)の活用経験 <歓迎要件> * 経営層や部門責任者向けのレポート/提案資料の作成経験 * SQLを用いたデータ抽出・加工の経験 * 複数部門の利害調整をしながら情報を取りまとめた経験 * 将来的にマネージャーとしてチームリードや人材育成に挑戦したい意欲 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 以下いずれかの経験を有する方(目安:社会人経験3年?7年程度) * コンサルティングファームでの分析/レポーティング経験 * 事業会社での経営企画・事業企画における数値分析やシミュレーシ... |
No. 【東京】マーケティングスペシャリスト
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 700万円 〜 1400万円 賞与:業績連動賞与あり 月給:584,000円~1,167,000円(基本給 421,900円+固定残業代152,100円+在宅勤務手当代10,000円~基本給853,300円+固定残業代303,700円+在宅勤務手当代10,000円) |
