No. 【東京本社】人事(部長クラス)※上場エレクトロニクス系商社
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 900万円 〜 1150万円 ※上記はスタッフクラスの場合月20時間分、マネージャークラスの場合月30時間分の残業手当を含む想定年収です。 |
| 職務内容 | 成長戦略の実現に向けて当グループの人事体制を強化・拡充しており、ご経験等に応じて業務アサインいたします。 ・同社およびグループ会社の人事施策の企画、立案、導入及び運用支援 ・同社事業部またはグループ会社におけるHRBP |
| 職務内容 | 成長戦略の実現に向けて当グループの人事体制を強化・拡充しており、ご経験等に応じて業務アサインいたします。 ・同社およびグループ会社の人事施策の企画、立案、導入及び運用支援 ・同社事業部またはグループ会... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■10名以上の組織マネジメント経験 ■以下いずれかの経験をお持ちの方 ・人事戦略の策定および推進(組織開発、人材開発、人員計画、人件費管理など全般) ・人事戦略に基づく人事制度、評価制度、就業規則等の整備、改定など ・国内外問わずグローバルレベルでのタレントマネジメント <歓迎要件> ・ビジネスレベルでの英語使用経験 ・PMIの経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■10名以上の組織マネジメント経験 ■以下いずれかの経験をお持ちの方 ・人事戦略の策定および推進(組織開発、人材開発、人員計画、人件費管理など全般) ・人事戦略に基づく人事制度、評価制度... |
No. 【東京本社】情報システム部 システムネットワーク担当 ※上場エレクトロニクス系商社
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 680万円 上記想定年収は、20時間/月の時間外労働手当を含んだ金額です。 |
| 職務内容 | システムネットワーク担当の業務範囲は多岐にわたります。(パソコン・ネットワーク・サーバー・クラウド・セキュリティ) まずはユーザー対応を中心に経験を積んで頂き、その後はソリューションの企画・構築・展開・保守などを担当して頂きます。 また、将来的には部署運営を行っていただくチャンスもあります。成長のために様々な経験を求めていらっしゃる方に適している職場です。 |
| 職務内容 | システムネットワーク担当の業務範囲は多岐にわたります。(パソコン・ネットワーク・サーバー・クラウド・セキュリティ) まずはユーザー対応を中心に経験を積んで頂き、その後はソリューションの企画・構築・展開... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・情報システム関連部署でのインフラ導入・運用・保守経験3年以上 ・円滑にコミュニケーションをとりながら業務を進められる方 ・常に前向きで物事を全力でやり遂げられる方 <歓迎要件> ・Microsoft365の運用経験があれば尚可 ・経営統合/事業再編でのインフラ対応経験があれば尚可 ・日常英会話ができる方であれば尚可 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・情報システム関連部署でのインフラ導入・運用・保守経験3年以上 ・円滑にコミュニケーションをとりながら業務を進められる方 ・常に前向きで物事を全力でやり遂げられる方 <歓迎要件> ・M... |
No. 【東京本社】オペレーションDXエンジニア
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 1200万円 ・アソシエイト:500万円~800万円 ・チーフ:600万円~900万円 ・マネージャー:800万円~1200万円 |
| 職務内容 | 既存物流システムの改善やデジタル化を推進し、AI・IoTなど最新技術を活用して、物流プロセスの最適化を行う役割です。プロジェクトの推進役として、全体の統括・ファシリテーションを行い、クライアントの課題解決を継続的に支援します。 |
| 職務内容 | 既存物流システムの改善やデジタル化を推進し、AI・IoTなど最新技術を活用して、物流プロセスの最適化を行う役割です。プロジェクトの推進役として、全体の統括・ファシリテーションを行い、クライアントの課題... |
| 必要な経験・能力 | 事業会社(製造・流通・小売・総合物流会社)で以下ご経験 ■SCM/物流領域での経験×システムの要件定義や開発経験 ■小売、流通、製造業のIT部門におけるSCM/物流関連のシステム企画・開発推進経験 ■物流関連企業でのIT部門における業務システム企画、開発経験 ■Excelでの数値分析、PowerPointでの資料作成スキル ■プロジェクトリーダー/マネジメント経験 |
| 必要な経験・能力 | 事業会社(製造・流通・小売・総合物流会社)で以下ご経験 ■SCM/物流領域での経験×システムの要件定義や開発経験 ■小売、流通、製造業のIT部門におけるSCM/物流関連のシステム企画・開発推進経験 ■... |
No. 【東京本社】物流システムエンジニア
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 1500万円 ・チーフ:600万円~900万円 ・マネージャー:800万円~1500万円 |
| 職務内容 | 大手製造業や流通業(商社、小売、通販)、物流企業を対象に、流通・サプライチェーンマネジメント(SCM)・物流分野のDX化を推進し、IT化・自動化・最適化を目指すプロジェクトをリードする役割です。 クライアントの課題に応じて、システム導入やプロジェクト管理を通じて業務効率化やコスト削減を実現し、企業の競争力向上や業界の変革に貢献します。最先端の技術やデータ分析を活用し、長期的な成長を支える基盤づくりに携わることができる役割であり、やりがいと影響力のあるポジションです。 |
| 職務内容 | 大手製造業や流通業(商社、小売、通販)、物流企業を対象に、流通・サプライチェーンマネジメント(SCM)・物流分野のDX化を推進し、IT化・自動化・最適化を目指すプロジェクトをリードする役割です。 クラ... |
| 必要な経験・能力 | 事業会社(製造・流通・小売・総合物流会社)で以下ご経験 ■SCM/物流領域での経験×システムの要件定義や開発経験 ■小売、流通、製造業のIT部門におけるSCM/物流関連のシステム企画・開発推進経験 ■物流関連企業でのIT部門における業務システム企画、開発経験 ■Excelでの数値分析、PowerPointでの資料作成スキル ■プロジェクトリーダー/マネジメント経験 |
| 必要な経験・能力 | 事業会社(製造・流通・小売・総合物流会社)で以下ご経験 ■SCM/物流領域での経験×システムの要件定義や開発経験 ■小売、流通、製造業のIT部門におけるSCM/物流関連のシステム企画・開発推進経験 ■... |
No. 【東京本社】データサイエンティスト
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 1500万円 ・アソシエイト:500万円~800万円 ・チーフ:600万円~900万円 ・マネージャー:800万円~1500万円 |
| 職務内容 | 顧客や経営層との対話を通じてビジネス課題を抽出し、データ解析を用いた意思決定支援を行います。 課題の深掘りから分析設計、データ解析、結果の可視化や施策提案まで一貫して対応します。提案内容には、サプライチェーンマネジメント(SCM)分野である生産、物流、販売の効率化や最適化など、多岐にわたります。 |
| 職務内容 | 顧客や経営層との対話を通じてビジネス課題を抽出し、データ解析を用いた意思決定支援を行います。 課題の深掘りから分析設計、データ解析、結果の可視化や施策提案まで一貫して対応します。提案内容には、サプライ... |
| 必要な経験・能力 | シンクタンク・研究機関や事業会社(製造・流通・運輸・総合商社・IT)での以下の分野の経験者 ■統計・計量モデル化・予測 ■作業計画・輸配送ルートなどの最適化 ■行動経済学にもとづくマーケティング・政策推進 ■統計・社会実験データを用いた政策効果検証 ■長期収支計画 ■資本支出計画とROI評価 ■離散事象シミュレーション ■機械学習・ニューラルネットワーク・ディープラーニング ■画像認識・画像解析 ■検索エンジンのアルゴリズムの基礎設計 ■位置情報を用いた行動分析 ■自動化設備・デジタル技術の導入 |
| 必要な経験・能力 | シンクタンク・研究機関や事業会社(製造・流通・運輸・総合商社・IT)での以下の分野の経験者 ■統計・計量モデル化・予測 ■作業計画・輸配送ルートなどの最適化 ■行動経済学にもとづくマーケティング・政策... |
No. 【東京本社】SCMコントローラー(オペレーション事務スタッフ)
- 正社員
- その他
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 350万円 〜 500万円 ・アソシエイト:350万円 ~ 500万円 |
| 職務内容 | 物流オペレーションの事務業務を中心に、データ分析を活用して物流の効率化や最適化を提案する役割を担います。受発注業務や納品調整などの日々のオペレーションをこなしつつ、SCMの改善提案を行い、クライアントへの価値提供を目指します。 |
| 職務内容 | 物流オペレーションの事務業務を中心に、データ分析を活用して物流の効率化や最適化を提案する役割を担います。受発注業務や納品調整などの日々のオペレーションをこなしつつ、SCMの改善提案を行い、クライアント... |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可) |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可)... |
No. 【東京本社】運営管理職
- 正社員
- その他
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 1000万円 ・チーフ:500万円~800万円 ・マネージャー:700万円~1000万円 |
| 職務内容 | 物流受託事業において、現場に近い距離感で、戦略立案から運用改善、実行までを一貫して支援します。収支管理やパートナー開拓、オペレーションの標準化などを通じて、物流プロセスの効率化と価値向上を実現します。 物流実績分析、改善企画設計、定例会合を推進し、現場に密着した課題解決を通じてお客様に最適なソリューションを提供する役割です。 |
| 職務内容 | 物流受託事業において、現場に近い距離感で、戦略立案から運用改善、実行までを一貫して支援します。収支管理やパートナー開拓、オペレーションの標準化などを通じて、物流プロセスの効率化と価値向上を実現します。... |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可) |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可)... |
No. 【東京本社】営業開発職
- 正社員
- その他
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 1000万円 ・アソシエイト:400万円~600万円 ・チーフ:500万円~800万円 ・マネージャー:700万円~1000万円 |
| 職務内容 | 企業の物流課題に対して、効率化や最適化を目指した企画提案や運営支援を行います。物流受託の提案から共同物流スキームの設計、さらに具体的な改善提案と実行まで、一貫して携わるポジションです。 顧客ニーズを深く理解した最適な提案と、エンジニアリングも含めた実行支援を通じて、企業の物流改革を支援します。 |
| 職務内容 | 企業の物流課題に対して、効率化や最適化を目指した企画提案や運営支援を行います。物流受託の提案から共同物流スキームの設計、さらに具体的な改善提案と実行まで、一貫して携わるポジションです。 顧客ニーズを深... |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可) |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可)... |
No. 【東京本社】事業プロデューサー(人財開発/事業開発・ マーケティング)
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 800万円 ・アソシエイト:400万円~600万円 ・チーフ:500万円~800万円 |
| 職務内容 | コンサルティング領域を「IT・業務効率改善」まで拡大するために設立された新規事業部において、 ■人財開発: 採用戦略の立案から実行までを一貫して担当し、人づくりの観点から新規事業化を推進し、グループの成長を支えます。新規人事制度の策定や採用プロセスの構築に直接携わることができます。 ■事業開発/マーケティング: サプライチェーン領域のプロジェクト案件獲得から人材配置まで、一気通貫した業務を行います。既存顧客への提案、新規顧客の開拓等、幅広いマーケティング活動や新規事業開発を通じて事業拡大に貢献する役割です。 |
| 職務内容 | コンサルティング領域を「IT・業務効率改善」まで拡大するために設立された新規事業部において、 ■人財開発: 採用戦略の立案から実行までを一貫して担当し、人づくりの観点から新規事業化を推進し、グループの... |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可) |
| 必要な経験・能力 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方は優遇します。 ・企業向けソリューションの企画推進およびコンサルテーション経験 ・サプライチェーンあるいはロジスティクスの改善プロジェクト経験(企業内プロジェクト可)... |
No. 【東京本社】BPRコンサルタント_チーフクラス
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 900万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定 |
| 職務内容 | <職務内容> ■プロジェクト管理 ・流通・SCM・物流の領域における、業務自動化・最適化に向けたデジタル案件のリード ・プロジェクト一部テーマのゴール設定 ・プロジェクト一部テーマのファシリテイト ・プロジェクト一部テーマのタイムスケジューリング ■分析・設計・導入 ・モノの流れの最適化/コストの見える化を通じ、「省化と協調」を推進しながら新たな流通の仕組に挑む ・対象業務のプロセス見える化ツールの設計・導入 ・倉庫自動化に向けたマテハン・デジタル技術の導入の分析~設計 ・輸配送/倉庫管理システム(TMS・WMS)導入の要件定義 ・生産管理システム(PSI)、受発注システム(OMS)の要件定義 ・数値解析での定量的/科学的な根拠を提示し、お客様の迅速な意思決定を支援 <プロジェクト例> ・大手小売業:アジア地域物流拠点の候補地選定と立上計画策定 ・大手スポーツ用品小売業:複数の物流センターの再編支援(ロボティクス設備導入・運用改善) ・大手輸送機器メーカー:部品センターの更新計画支援(プロセスフロー設計・レイアウト概念設計・庫内自動搬送シミュレーション・車載工程自動化検討・WMS更新計画) ・大手食品卸売業:物流センターの立上げ・更新支援 ・大手建材メーカー:物流ネットワーク再構築・輸配送改善・データ可視化・2024年問題対応支援 |
| 職務内容 | <職務内容> ■プロジェクト管理 ・流通・SCM・物流の領域における、業務自動化・最適化に向けたデジタル案件のリード ・プロジェクト一部テーマのゴール設定 ・プロジェクト一部テーマのファシリテイト ・... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■事業会社(製造・流通・運輸・総合商社・IT)で以下分野の経験者 ・業務改善プロジェクトの発足経験(社内外問わない) ・プロジェクト責任者としてプロジェクトを完遂した経験 ・製造/流通/物流いずれかの領域での定量データ分析経験 ・定量データ仮説に基づいたプロセスフロー設計経験 ・RFP実施経験(3PL,システム等、依頼対象は問わない) ・システムプロジェクトの推進経験(企画、業務要件定義、UAT、導入) ・資本支出計画とROI評価の経験 ・BIツールの設計・導入・運用経験 ・業務自動化に向けたマテハン・デジタル技術の導入経験 ■求められる能力 ・プロジェクト一部テーマをマネージメントする能力 ・論理思考力、数理解析力、仮説構築力、観察力、分析力、問題解決力 ・問題を一般化・抽象化・数値化する能力 ・現象を観察して、背後の構造や法則を仮説化する能力 ・プロセスフローチャートで表現する能力 ・Excelでデータ整理、数値分析できる能力 ・PowerPointによる企画プレゼン資料の作成能力 <歓迎要件> ・BPIE(BusinessProcessInnovationEngineer) ・ITストラテジスト ・生産計画プロセス(PSI)、受発注プロセスの設計経験 ・powerquery,accessの何れかを利用したデータベース構築経験 ・pythonを使用した業務効率化経験 ・サプライチェーン戦略、あるいはサプライチェーン改善構想の設計 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■事業会社(製造・流通・運輸・総合商社・IT)で以下分野の経験者 ・業務改善プロジェクトの発足経験(社内外問わない) ・プロジェクト責任者としてプロジェクトを完遂した経験 ・製造/流通/... |
No. 【東京本社】4PLコンサルタント
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 1200万円 ・チーフ:600万円~900万円 ・マネージャー:800万円~1200万円 |
| 職務内容 | 4PL(4th_Logistics_Provider)コンサルタントは、荷主の立場にて顧客サプライチェーン全体の効率化に根差し、物流部門のプロジェクト推進力を強化する役割です。運営体制やプロセスの再構築、管理方法の見直しなど、組織改革を通じた具体的な改善提案および実行支援を行います。持続可能なサプライチェーン構築を通じて、企業の成長に直接貢献できます。 |
| 職務内容 | 4PL(4th_Logistics_Provider)コンサルタントは、荷主の立場にて顧客サプライチェーン全体の効率化に根差し、物流部門のプロジェクト推進力を強化する役割です。運営体制やプロセスの再構... |
| 必要な経験・能力 | ■事業会社(製造/流通/小売業)や総合物流企業での以下の経験者 ・製造/流通/SCM/物流領域でのデータ分析からの業務フロー/プロセス改善の実行経験 ・物流センターの業務フローや運用フローを設計した経験 ・Excelでの数値分析、PowerPointでの資料作成スキル ・プロジェクトリーダー/マネジメント経験 ■論理的思考能力、数値解析力、仮説構築力、分析力、問題解決力 ■顧客や仲間の要望を正しく把握し理解するコミュニケーションスキル |
| 必要な経験・能力 | ■事業会社(製造/流通/小売業)や総合物流企業での以下の経験者 ・製造/流通/SCM/物流領域でのデータ分析からの業務フロー/プロセス改善の実行経験 ・物流センターの業務フローや運用フローを設計した経... |
No. 【東京本社】IT戦略コンサルタント_マネージャークラス
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 800万円 〜 1500万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定 |
| 職務内容 | <職務内容> ・顧客は、大手の製造業・流通業(商社、小売、通販)・物流会社等がメイン ・流通・SCM・物流の領域における、IT化・自動化・最適化に向けたDX/AI案件のリード ・倉庫自動化に向けたマテハン・デジタル技術の導入の分析~設計 ・輸配送/倉庫管理システム(TMS・WMS)導入の要件定義 ・生産管理システム(PSI)、受発注システム(OMS)の要件定義 ・数値解析での定量的/科学的な根拠を提示し、お客様の迅速な意思決定を支援 ・モノの流れの最適化/コストの見える化を通じ、「省化と協調」を推進しながら新たな流通の仕組に挑む ・プロジェクトのファシリティトやマネジメント ・コンサルティング事業部にて、代表取締役直属にてPJを担当 ・テレワーク(週1~2出勤)を推奨 ・大手コンサルティングファームに在籍するよりも、プロフェッショナルな深い経験と早い成長を体感できる <直近プロジェクト例> ・【大手総合商社】フィジカルインターネットの社会共通プラットフォームシステムの要件定義・開発PMO支援 ・【大手小売業】新規グローバルマザー拠点のWMS要件設計 ・【大手スポーツ用品小売業】複数の物流センター再編支援(マテハン導入・Operation改善)に向けた要件設計 ・【大手自動車メーカー】大規模拠点の次世代インテリジェント拠点の設計(Operetion・ロボティクス・レイアウト・システム) ・【大手電機メーカー】拠点再編に伴うオペレーションシステム構築支援 ・【外資系スポーツ用品メーカー】省人化-ロボットOperationのEC倉庫設計・立上支援 ・【老舗化学品製造業】生産計画プロセス改善支援・PSIシステム要件設計 ・【大手日用雑貨量販小売業】受発注システムとWMSとのEDI連携システム構築支援 など |
| 職務内容 | <職務内容> ・顧客は、大手の製造業・流通業(商社、小売、通販)・物流会社等がメイン ・流通・SCM・物流の領域における、IT化・自動化・最適化に向けたDX/AI案件のリード ・倉庫自動化に向けたマテ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■事業会社(製造・流通・小売・総合物流会社)等での以下の経験者 ・SCM/物流の領域での経験×システムの要件定義や開発経験 ・小売、流通製造業のIT部門におけるSCM/物流関連のシステム企画、開発推進経験 ・物流関連企業でのIT部門における業務システム企画、開発経験 ・Excelでの数値分析、PowerPointでの資料作成スキル ・プロジェクトリーダー/マネジメント経験 ■論理的思考能力、数値解析力、仮説構築力、分析力、問題解決力 ■顧客や仲間の要望を正しく把握し理解するコミュニケーションスキル <歓迎要件> ・物流センターや生産工場内の業務フローや運用フローを設計した経験 ・倉庫自動化に向けたマテハン・デジタル技術の導入経験(Ex.WCS、ロボット、AGV、IoT機器等) ・倉庫管理/輸配送管理システム(WMS/TMS)の導入経験 ・基幹システム(ERP)、生産管理システム(PSI)、受発注システム(OMS)の導入経験 ・作業計画最適化、輸配送ルート最適化、画像解析等AIエンジン使用経験 ・英語力(ビジネスレベル) |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■事業会社(製造・流通・小売・総合物流会社)等での以下の経験者 ・SCM/物流の領域での経験×システムの要件定義や開発経験 ・小売、流通製造業のIT部門におけるSCM/物流関連のシステム... |
No. 【東京本社】SCMコンサルタント_アソシエイトクラス
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 900万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定 |
| 職務内容 | <職務内容> ・購買・調達・生産・物流・販売部門を連携させたサプライチェーンマネジメント(SCM)体制の構築と変革、在庫適正化、物流ネットワーク再構築、輸配送管理システム(TMS)・倉庫管理システム(WMS)更新に関する、上流の事業戦略策定から改善実行支援までのコンサルティング ・外形標準による数値解析(定量分析)と顧客事業の洞察(定性分析)とを総合した問題抽出と課題示唆により顧客の迅速な意思決定を支援 ・プロジェクトの進捗管理と会議進行 ・顧客は、事業会社(製造・流通・運輸・総合商社など)が主体 <プロジェクト例> ・大手小売業:アジア地域物流拠点の候補地選定と立上計画策定 ・大手スポーツ用品小売業:複数の物流センターの再編支援(ロボティクス設備導入・運用改善) ・大手輸送機器メーカー:部品センターの更新計画支援(プロセスフロー設計・レイアウト概念設計・庫内自動搬送シミュレーション・車載工程自動化検討・WMS更新計画) ・大手食品卸売業:物流センターの立上げ・更新支援 ・大手建材メーカー:物流ネットワーク再構築・輸配送改善・データ可視化・2024年問題対応支援 |
| 職務内容 | <職務内容> ・購買・調達・生産・物流・販売部門を連携させたサプライチェーンマネジメント(SCM)体制の構築と変革、在庫適正化、物流ネットワーク再構築、輸配送管理システム(TMS)・倉庫管理システム(... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■事象を観察して背後の構造や法則の仮説を立て、問題を一般化・抽象化・数値化する能力 ■時間の制約下で成果物(アウトプット)をつくる能力 ■Excel・Access・Tableauなどによるデータ解析能力 <歓迎要件> ■メタ認知力(自身を客観視して相対化する能力)と論理思考力 ■PowerPointによる資料作成能力 ■事業会社(製造・流通・運輸・総合商社・IT)やシンクタンク・研究機関での以下の分野の経験者 ・プロジェクト・マネジメント ・新規事業立上げ ・長期収支計画 ・資本支出計画とROI評価 ・予算・実績管理 ・調達・発注計画・在庫補充計画・拠点間輸送管理 ・作業計画・輸配送ルートなどの最適化 ・小売・流通・製造業のSCM/物流関連のシステム企画・開発推進 ・物流関連企業の業務システム企画・開発 ・物流センターや生産工場内の業務フローや運用フローの設計 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■事象を観察して背後の構造や法則の仮説を立て、問題を一般化・抽象化・数値化する能力 ■時間の制約下で成果物(アウトプット)をつくる能力 ■Excel・Access・Tableauなどによ... |
No. 【東京】情報システム担当者(開発経験不問)
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 350万円 〜 600万円 昇給:年2回(6月、12月) |
| 職務内容 | 下記のような業務をお任せ致します。 ・社内ITに関するヘルプデスク業務 ・従業員の入退社、異動に伴うPCやアカウント等の管理 ・社内ネットワーク環境の管理・運用 ・社内の各デバイス、ソフトウェア、ライセンス等の管理 ・各種マニュアル、ガイドの作成 ・情報セキュリティ及び各種規制対応 ・情報セキュリティに関する企画運営(ポリシーの立案・改善、社内教育、ISMS対応など) ・インシデント対応、各種ツールの管理やヘルプデスク 業務に慣れていただいた後は、情報システムやセキュリティ面で不足している点を見出していただき、徐々に企画業務も担っていただきます。 |
| 職務内容 | 下記のような業務をお任せ致します。 ・社内ITに関するヘルプデスク業務 ・従業員の入退社、異動に伴うPCやアカウント等の管理 ・社内ネットワーク環境の管理・運用 ・社内の各デバイス、ソフトウェア、ライ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・社内SE、ヘルプデスクとしての経験2年以上 <歓迎要件> ・Windowsサーバー(AD/ファイルサーバーなど)に関する基礎知識 ・企業成長に伴い変化し続けるIT部門として臨機応変に対応できる柔軟性 ・NW機器のコマンド操作 ・バッチファイル/VBA/VBS/Powershellなどスクリプト作成 ・MacOS構築/運用経験 ・リーダー経験 ・ISMSなどのセキュリティ認証を主担当として運用した経験がある方 ・Pマーク取得/管理経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・社内SE、ヘルプデスクとしての経験2年以上 <歓迎要件> ・Windowsサーバー(AD/ファイルサーバーなど)に関する基礎知識 ・企業成長に伴い変化し続けるIT部門として臨機応変に... |
No. 【東京】社内SE_DX開発 ※フルリモート可
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 600万円 昇給:年2回(6月、12月) |
| 職務内容 | <仕事内容> マッチング精度をあげることや、業績向上のための改善案の実装のために、社内基幹システム(求人や求職者のDBとしての役割、マッチング機能、売上管理ができるシステム)の追加開発・機能回収・保守をメインに携わっていただきます。また社内には複数のシステムがあり、求職者マイページや企業マイページのシステムもあり、それぞれAPIで連携できているため、連携部分の開発などもあります。開発業務の実装化(仕様調査から試験実施)までのスピードは、1-3日と開発に専念できる環境であるためスムーズに作業を進めることができます。 <開発環境> 社内基幹システム:VBScript、Oracle/お客様向けシステム:Java、Vue.js、MySQL |
| 職務内容 | <仕事内容> マッチング精度をあげることや、業績向上のための改善案の実装のために、社内基幹システム(求人や求職者のDBとしての役割、マッチング機能、売上管理ができるシステム)の追加開発・機能回収・保守... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・JavaもしくはVB、VBScriptでの開発経験が3年以上ある方 <歓迎要件> ・JavaScriptなどスクリプト系言語、AWSなどでの開発経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・JavaもしくはVB、VBScriptでの開発経験が3年以上ある方 <歓迎要件> ・JavaScriptなどスクリプト系言語、AWSなどでの開発経験... |
No. 【東京】事業企画(IT特化型人材紹介事業/豊富な求職者・求人データ)
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 800万円 昇給:年2回(6月、12月) |
| 職務内容 | IT特化の人材紹介事業において、業務改革の立案-実行・運用全般を担当していただきます。今後、加速度的な成長を実現するために、10万人の求職者データと3万件の求人データを用いて、営業戦略やKPI設計を推進いただきます。 <具体的には>※一例です ・人材紹介のコアとなる「マッチング」の精度をいかに高めていくかの企画検討、改善業務を行っています。いかに高品質なマッチングを実現するか、顧客インサイトとAIを活用したエンジン、キャリアアドバイザーがその示唆を活用できる仕組みづくりをお願いします。 ・IT採用需要の高まりと求職者の不足を背景に、法人顧客資産の最大化・求人案件決定率の最大化が課題です。市況・採用トレンドにあわせた顧客セグメンテーションと顧客の担当設定基準の策定などの営業戦略・KPI設計をお任せします。 |
| 職務内容 | IT特化の人材紹介事業において、業務改革の立案-実行・運用全般を担当していただきます。今後、加速度的な成長を実現するために、10万人の求職者データと3万件の求人データを用いて、営業戦略やKPI設計を推... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 下記いずれか ・事業会社の営業企画・事業企画・経営企画などでの企画経験 ・コンサルティングファームでの解決策立案経験(プレゼン資料作成のみはNG) <歓迎要件> ・定量・FACTデータから仮説を立て、問いを立てるのが好きな方 ・ステイクホルダー、現場と垣根なくコミュニケーションしていけるオープンマインドな方 ・業務プロセスの課題発掘・分析-改善の経験(BPRの経験) ・人材業界、何かしらのマッチングビジネスに関わった経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> 下記いずれか ・事業会社の営業企画・事業企画・経営企画などでの企画経験 ・コンサルティングファームでの解決策立案経験(プレゼン資料作成のみはNG) <歓迎要件> ・定量・F... |
No. 【東京】広告運用担当
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 650万円 昇給:年2回(6月、12月) |
| 職務内容 | 自社サービスにおける、デジタルマーケティングの運用をお任せします。 <具体的には> ・インハウスでの改善施策 ・リスティング広告/ディスプレイ広告/アフィリエイト広告などの運用 ・広告効果改善を目的としたLPやサイト改善、ネイティブアドの企画 |
| 職務内容 | 自社サービスにおける、デジタルマーケティングの運用をお任せします。 <具体的には> ・インハウスでの改善施策 ・リスティング広告/ディスプレイ広告/アフィリエイト広告などの運用 ・広告効果改善を目的... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・なんらかの運用型広告の運用経験2年以上 <歓迎要件> ・広告代理店勤務経験もしくは事業会社でのプロモーション担当経験 ・動画広告、マスマーケティングの経験 ・各種解析ツールを使ったアクセス解析の業務経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・なんらかの運用型広告の運用経験2年以上 <歓迎要件> ・広告代理店勤務経験もしくは事業会社でのプロモーション担当経験 ・動画広告、マスマーケティングの経験 ・各種解析ツールを使ったア... |
No. 【東京本社】財務部_与信管理担当 ※上場エレクトロニクス系商社
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 670万円 想定年収に20H残業代が含まれています。 |
| 職務内容 | ・グループ全体の信用リスク管理方針・計画・制度の策定および管理態勢の構築 ・グループ与信管理状況のモニタリング・報告 ・グループ会社の与信管理に関する助言、業務支援 |
| 職務内容 | ・グループ全体の信用リスク管理方針・計画・制度の策定および管理態勢の構築 ・グループ与信管理状況のモニタリング・報告 ・グループ会社の与信管理に関する助言、業務支援... |
