No. 【システム開発PM】革新を生むAIスタートアップでアプリケーション開発をリード/管理職候補
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 0万円 〜 ※ご経験とスキル・能力によって上下する場合がございます。 理論年収内訳(月額固定給*12か月+賞与) 月額固定給:296,789~445,239 (内訳) 基本給:446,087~ 612,778 固定残業代:147,714~ 202,818 (42時間分の時間外割増手当相当額) 賞 与:基本給1か月分を基準とし、評価・業績によって決められた金額を、1年に2回支給(2月・8月) |
| 職務内容 | 【具体的な業務内容】 クライアントコミュニケーション ユーザ課題の発掘・把握 ユーザ課題解決策の提案 要件定義、システム基本設計/詳細設計 プロジェクト管理 AIエンジニアとアプリケーションチームのコミュニケーションのパイプ役 アプリケーションチームのディレクション 【主なクライアント】 大手企業を中心に、エネルギーインフラ、製造、建設、サプライチェーン業界など 【プロジェクト例】 電力会社 発電計画立案業務のAI及びアプリケーション開発 物流会社 配船計画立案業務のAI及びアプリケーション開発 運送会社 陸上輸送計画立案業務のAI及びアプリケーション開発、など 業務環境 【開発環境】 言語:Typescript(FWはReact)、Python、SQL IDE:Microsoft VSCode(+Cursor) インフラ:AWS(主にECS/ECR、EC2、RDS(MySQLまたはPostgress)) 【開発チーム】 システム開発において、経験豊富なメンバーが在籍しています。 スタートアップならではの特徴を活かし、カルチャーやルールを共に作り上げていく環境です。仲間とともに汗を流し、一体感のある現場が広がっています。 開発メンバーの出身業界は、ゲーム会社、SIer、通信業界からミュージシャンまで多岐にわたります。入社時にAIプロジェクトの経験があったメンバーはほとんどおらず、入社後に必要なスキルや知識を身につけています。 |
| 職務内容 | 【具体的な業務内容】 クライアントコミュニケーション ユーザ課題の発掘・把握 ユーザ課題解決策の提案 要件定義、システム基本設計/詳細設計 プロジェクト管理 AIエンジニアとアプリケーションチームのコ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> * BtoB開発案件における、システム要件定義の主担当 PM経験(5年以上) <歓迎要件> * お客様折衝(仕様調整のほか、PJ運営に関わるすべての交渉) * 要件定義、基本設計、詳細設計 * 各種見積り * プロジェクト計画立案 * 品質(主に成果物)マネジメント * 課題/タスク管理 * リスクマネジメント * スケジュール/コストマネジメント * チーム/リソースマネジメント *入社時にAI知識・経験は問いません! 活かせる知識・経験 * 開発フローの管理ノウハウ * エンジニアチーム管理・育成ノウハウ * お客様との要件定義における調整ノウハウ |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> * BtoB開発案件における、システム要件定義の主担当 PM経験(5年以上) <歓迎要件> * お客様折衝(仕様調整のほか、PJ運営に関わるすべての交渉) * 要件定義、基本設計、詳細設... |
No. 【大阪】社内SE(インフラ構築~運用)~大和ハウスグループの総合物流会社/残業20時間/年休120日
| 勤務地 | 大阪府 |
|---|---|
| 年収 | 560万円 〜 680万円 <賃金内訳> 月額(基本給):296,000円~358,000円 <月給> 296,000円~358,000円 <残業手当> 有 <給与補足> ※経験スキル、選考を通じて年収は前後する可能性あります。 ■賞与:年2回(7月、12月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 職務内容 | 【大阪】社内SE(インフラ構築~運用)~大和ハウスグループの総合物流会社/残業20時間/年休120日 ~リモートワーク有/離職率5%/大和ハウスグループ/充実の福利厚生~ ■業務内容: 当社は、大和ハウスグループの中核企業として、住宅・建築・建材物流を支える重要な役割を担っています。物流業務の効率化・最適化には、堅牢なITインフラの管理・運用が不可欠です。 本ポジションでは、ソフト・ハードの両面からITインフラを支え、安定したシステム環境を提供 していただきます。また、新たな社内システム導入時には、各部署のニーズを取りまとめ、要件定義から導入・運用までをリード していただく重要な役割を担います。 ■業務詳細: 社内インフラの構築・整備、運用管理をお任せします。従業員がインターネットや社内システムを円滑に利用できる環境を整備し、セキュリティ対策を含めたIT基盤の安定運用を担っていただきます。 ・社内ネットワークの設計・構築・運用・保守 ・サーバーやクラウド環境の管理・最適化、業務システムの運用支援・改善提案 ・セキュリティ対策の検討・実施、IT機器・ソフトウェアの選定・導入・管理 ・社内からのIT関連の問い合わせ対応・トラブルシューティングなど 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 職務内容 | 【大阪】社内SE(インフラ構築~運用)~大和ハウスグループの総合物流会社/残業20時間/年休120日 ~リモートワーク有/離職率5%/大和ハウスグループ/充実の福利厚生~ ■業務内容: 当社は、大和ハ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・ネットワークやサーバーの設計・運用経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・ネットワークやサーバーの設計・運用経験... |
No. 【大阪】社内SE(開発・設計)~大和ハウスグループの総合物流会社/残業20時間/年休120日
| 勤務地 | 大阪府 |
|---|---|
| 年収 | 560万円 〜 680万円 <賃金内訳> 月額(基本給):296,000円~358,000円 <月給> 296,000円~358,000円 <残業手当> 有 <給与補足> ※経験スキル、選考を通じて年収は前後する可能性あります。 ■賞与:年2回(7月、12月) 賃金はあくまでも目安 of 金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 職務内容 | 【大阪】社内SE(開発・設計)~大和ハウスグループの総合物流会社/残業20時間/年休120日 ~リモートワーク有/離職率5%/大和ハウスグループ/充実の福利厚生~ ■業務内容: 当社は、大和ハウスグループの中核企業として、住宅・建築・建材物流を支える重要な役割を担っています。 物流業務の効率化・最適化には、堅牢なITインフラの管理・運用が不可欠です。本ポジションでは、社内システムの開発・導入・運用管理を通じて、従業員が円滑に業務を進めるための基盤作りを行っていただきます。ITシステムを最適化し、会社全体の効率化・生産性向上に貢献していただく重要な役割をお任せいたします。 ■業務詳細: 社内で利用されている各種システムの開発・導入・運用管理を担当していただきます。 ・社内システムの新規開発および導入 ・既存システムの改善・運用管理 ・各種システムの適正な権限付与および運用サポート ・社内ユーザーからの問い合わせ対応、トラブルシューティング ・ベンダーとの調整・折衝など ■開発環境: OS:Windows/Linux DB:Oracle 言語:VB/Java/HTML/C#/ASP 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 職務内容 | 【大阪】社内SE(開発・設計)~大和ハウスグループの総合物流会社/残業20時間/年休120日 ~リモートワーク有/離職率5%/大和ハウスグループ/充実の福利厚生~ ■業務内容: 当社は、大和ハウスグル... |
| 必要な経験・能力 | <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・社内システムの開発・運用管理経験 ■歓迎条件: ・物流業界でのシステム開発経験 ・PL/PM経験 |
| 必要な経験・能力 | <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・社内システムの開発・運用管理経験 ■歓迎条件: ・物流業界でのシステム開発経験 ・PL/PM経験... |
No. ※電力業界経験不問【プロダクト / ELIC】PdM
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 800万円 〜 1500万円 800~1,500万円(経験・スキルに応じて決定) 交通費支給(上限5万円/月) |
| 職務内容 | 当社では、AIを活用した分散型電源運用プラットフォーム「ELIC」を軸に、再エネ発電所・蓄電池・アグリゲーション運用に関わるプロダクト開発を進めています。 本ポジションでは、開発部門に所属するPdMとして、ELICのプロダクト企画、要件定義、開発推進、改善サイクルの設計を担っていただきます。 入社時点で電力業界の経験は問いません。 再エネ発電所や蓄電池の運用、需給管理、電力取引、AI予測・最適化といった業務領域について、社内の専門人材と連携しながら理解を深め、プロダクトの仕様や開発ロードマップに反映していただきます。 単に事業側・運用側の要望を受け取って仕様化するのではなく、業務の背景にある課題を捉え、「どの業務を、どのようにプロダクトで支えるべきか」を考え、実装可能なプロダクト要件として設計していく役割です。 また、開発部門の一員として、実装可能性、保守性、データ構造、運用負荷なども踏まえながら、機能の優先順位付け、開発推進、リリース後の改善まで一貫して関わっていただきます。 将来的には、ELICの中核機能に関するプロダクト方針や開発優先度の設計をリードし、エネルギーマネジメント領域におけるプロダクトの高度化を担っていただくことを期待しています。 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 |
| 職務内容 | 当社では、AIを活用した分散型電源運用プラットフォーム「ELIC」を軸に、再エネ発電所・蓄電池・アグリゲーション運用に関わるプロダクト開発を進めています。 本ポジションでは、開発部門に所属するPdMと... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・Webシステム、SaaS、業務システム等におけるプロダクト開発またはシステム開発プロジェクトの経験 ・業務要件を整理し、システム要件・機能要件に落とし込んだ経験 ・エンジニア、デザイナー、事業部門など複数の関係者と連携しながら開発を推進した経験 ・仕様検討、要件定義、優先順位付け、リリースまでの一連のプロセスに関わった経験 ・未経験の業務領域について、自ら学びながらキャッチアップした経験 ・電力・エネルギー領域や、社会インフラを支えるプロダクト開発への関心 <歓迎要件> ・PdM、プロダクトオーナー、業務システムPM、上流SEとしての経験 ・BtoB SaaS、業務システム、基幹システム、データプロダクト等の開発経験 ・複雑な業務フローを整理し、システム化・自動化した経験 ・AI、データ分析、最適化、IoT、制御システム等に関する知見 ・電力、エネルギー、再エネ、蓄電池、VPP、需給運用などへの関心 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・Webシステム、SaaS、業務システム等におけるプロダクト開発またはシステム開発プロジェクトの経験 ・業務要件を整理し、システム要件・機能要件に落とし込んだ経験 ・エンジニア、デザイナ... |
No. QAエンジニア_
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 800万円 〜 1200万円 ※経験・スキルに応じて決定します。 ※上記金額には、1か月あたり45時間分の時間外労働割増賃金および20時間分の深夜労働割増賃金を固定残業代として含みます。 ※なお、実際の時間外労働および深夜労働の時間数がこれを超えた場合には、その超過分を別途支給します。 |
| 職務内容 | 仕事概要 当社は「エネルギーの制約から人と社会を解き放つ」をミッションに、 日本の電力業界に残る非効率と未開拓領域に挑むエネルギーテック企業です。 当社の強みはテクノロジー×エネルギー×ファイナンス の掛け算。 従来の常識では不可能だった規模と効率で、前例のない新しい仕組みをつくり出しています。 また、太陽光発電所や蓄熱式エナジーストレージ等の分散エネルギー資源を統合管理する Energy Aggregation Platform を開発・運用しています。 本ポジションは、製品の品質保証活動をリードし、中規模の検証を計画・設計・実施・評価まで完遂するとともに、開発チームが継続的に高品質を出荷できるしくみを作る役割を担います。 スクラムチームの一員として、主に以下を担当します。 主な業務内容 ◆品質戦略と計画 当社プロダクトのQAリードとして、品質戦略・テスト計画の策定と実行 ・開発プロダクトに対する新機能テストの計画、設計、実施 ・複数プロダクト間の統合テスト設計・運用 ・非機能テストの設計・実施 ・リリースサイクルにあわせた自動E2Eテストの運用 ・PdM、エンジニア、デザイナー等を含む開発チームの一員としてPJを進行 各プロダクトを担当するQAエンジニアのリード QAチームメンバーの育成・リード、ナレッジ共有の推進 迅速でホスピタリティのある顧客対応のためのカスタマーサクセスや営業との連携 組織全体への品質意識の啓萌活動 テストプロセスの評価や改善活動 開発環境・技術スタック ・バックエンド 言語:C# フレームワーク:ASP.NET Core ORM:Entity Framework Core API:REST(FastEndpoints、MediatR) テスト:xUnit ・フロントエンド 言語:TypeScript フレームワーク:React(Carbon React) ビルドツール:Vite テスト:Vitest、React Testing Library インフラ クラウド:Microsoft Azure データベース:Azure SQL Database ・開発・運用ツール プロジェクト管理/ソース管理/CI/CD:GitHub Enterprise, Azure DevOps(Azure Boards) IDE:Visual Studio 2026(JetBrains ReSharper) コミュニケーション:Microsoft Teams チーム体制 所属:テクノロジー本部 本部長(CTO)1名 / テックリード2名 / メンバー6名 |
| 職務内容 | 仕事概要 当社は「エネルギーの制約から人と社会を解き放つ」をミッションに、 日本の電力業界に残る非効率と未開拓領域に挑むエネルギーテック企業です。 当社の強みはテクノロジー×エネルギー×ファイナンス ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・ソフトウェアQAエンジニアとして実務経験(3年以上) ・アジャイル開発において開発チームと一体となりスピードとプロダクト品質の両立を目指すことができる方 ・異なるチームや職種をまたいだコミュニケーション能力 <歓迎要件> ・Webアプリケーション・SaaSプロダクトにおけるQA業務経験 ・ユニット、API、E2Eいずれかのレベルでのテスト自動化の経験 ・オフショア企業のマネジメント経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・ソフトウェアQAエンジニアとして実務経験(3年以上) ・アジャイル開発において開発チームと一体となりスピードとプロダクト品質の両立を目指すことができる方 ・異なるチームや職種をまたいだ... |
No. 【東京/千代田区】サプライチェーンエンジニア(物流DX推進メンバー)/丸紅Gで安定!/残業20h程度
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 507万円 〜 643万円 月給 351,000円~450,660円(固定残業代30時間分を含む/超過分は別途支給) ・賞与 年2回(7月、12月) ・業績連動賞与あり ※会社業績に応じて支給 ・昇給 年1回 ・給与詳細は上記際の枠内で経験・能力を考慮のうえ、当社規定により決定 通勤手当会社規定に基づき支給 |
| 職務内容 | DX推進を行う組織にて、新たな事業の種をつくりつつ、既存事業に DX化を掛け合わせた更なるブラッシュアップをかけていく業務を行っていただきます。 【業務イメージ】 新事業では、アパレル業界、インテリア業界、太陽光・蓄電池業界における新たなニーズへの対応や、丸紅グループ各社との連携を控えています。 既存事業におけるブラッシュアップはスマート発注や共配効率可視化機能の構築など、IT・デジタル技術を物流に落とし込みながら、当社の物流効率をさらに高めていく案件を多く扱います。 入社後は、これらの機能構築における企画・設計から立ち上げまでに携わり、サービスの確立を目指していただきます。プロジェクトは基本的にプロジェクトマネージャー(PM)を中心としたチーム体制で進めており、複数名で連携しながら業務を推進します。周囲のメンバーのサポートを受けながら、段階的に担当領域や役割を広げていくことが可能です。 勤務条件(業務内容の変更の範囲)当社業務全般 |
| 職務内容 | DX推進を行う組織にて、新たな事業の種をつくりつつ、既存事業に DX化を掛け合わせた更なるブラッシュアップをかけていく業務を行っていただきます。 【業務イメージ】 新事業では、アパレル業界、インテリア... |
| 必要な経験・能力 | 【必須】 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・システムコーディング経験 ・顧客へのシステム導入提案経験 【歓迎】 ・SQLやPythonを使用したデータ分析、構築のご経験 ・物流業界のご経験 ・顧客との折衝を通じてニーズを整理し、サービスやシステムづくりに関わったご経験 ・DX推進や業務改善の企画・実行に携わったご経験 |
| 必要な経験・能力 | 【必須】 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・システムコーディング経験 ・顧客へのシステム導入提案経験 【歓迎】 ・SQLやPythonを使用したデータ分析、構築のご経験 ・物流業界のご経験 ・顧客と... |
No. システム開発エンジニア/本社勤務_
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 451万円 〜 604万円 【想定年収について】 ※所定外賃金には所定時間外40時間相当分の手当が含まれています※ 想定年収:4,511,000円~6,045,000円 月額:月額 347,000円~465,000円+決算賞与1か月分想定 内訳:所定内賃金 264,104円~353,915円 所定外賃金 82,896円~111,085円 交通費全額支給、在宅手当 |
| 職務内容 | 電力会社向けの各種業務システムの設計・開発・保守を担当していただきます。 主な開発対象 ? CIS(顧客情報・契約情報・料金計算・請求管理システム) ? CRM(顧客管理・営業支援システム) ? 需要家ポータル(Webマイページ、料金・使用量確認等) ? 需給管理システム(電力需要と供給を管理するシステム) ? リスク管理システム ※要件定義~設計・開発・運用保守まで、スキルや経験に応じて幅広く携われます。 ※【業務変更範囲】会社の定める業務 |
| 職務内容 | 電力会社向けの各種業務システムの設計・開発・保守を担当していただきます。 主な開発対象 ? CIS(顧客情報・契約情報・料金計算・請求管理システム) ? CRM(顧客管理・営業支援システム) ? 需要... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ?PHPでの開発経験 ※Java、C# 等のオープン系言語での開発経験があれば可 ?SQLを用いた開発経験(RDBMS不問) ?Webアプリケーションの基本的な設計・実装経験 <歓迎要件> ? フレームワーク経験 Laravel、CakePHP 等 ? Linux環境での開発・運用経験 CentOS 経験があれば尚可 ? パフォーマンスチューニングの経験 アプリケーション(PHP等) データベース(SQL最適化、インデックス設計 等) ? 業務系システム(CIS、CRM、基幹系)の開発経験 ? 電力・エネルギー業界の業務知識(あれば尚可) |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ?PHPでの開発経験 ※Java、C# 等のオープン系言語での開発経験があれば可 ?SQLを用いた開発経験(RDBMS不問) ?Webアプリケーションの基本的な設計・実装経験 <歓迎要件... |
No. フルスタックエンジニア/Go, Rubyなど/物流DXシステム・配車管理 配車計画
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 1200万円 月給:465,000 ~850,000 円 基本給:281,270 ~559,688 円 固定残業手当(月45時間分):128,730 円~235,312 円を支給 ※超過した時間外労働の残業時間代は追加支給 LP手当:一律55,000円 ※年収は前職考慮の上、経験・スキルに応じて決定します。 |
| 職務内容 | 当社の物流DXシステムである「配車管理」「配車計画」のサーバサイド・フロントエンドの開発をお任せします。 当社ではエンジニアも、プロダクトマネジャーやカスタマーサポートと共にヒアリング、オンボードなどを通した理解を大事にしています。 良い品質のプロダクト開発とユーザーの理解両方を通してユーザーの体験、提供できる価値を最大化できるようなアクションに共感できるような方を募集しています。 【具体的な業務】 ・BizやPdMメンバーと連携し、担当プロダクトのビジョン、目標達成に向けての開発および運用 ・担当プロダクトがユーザーに提供する価値を理解し、その実現方法を検討・実践 ・TLと連携したプログラミング言語やフレームワーク、ライブラリの技術調査・選択 ・担当プロダクトの安定した運用と定期的な改善サイクルの実現 |
| 職務内容 | 当社の物流DXシステムである「配車管理」「配車計画」のサーバサイド・フロントエンドの開発をお任せします。 当社ではエンジニアも、プロダクトマネジャーやカスタマーサポートと共にヒアリング、オンボードなど... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・3年以上のWebアプリケーション開発実務経験 ・Git/GitHubを利用したバージョン管理・チーム開発経験 ・日本語: ネイティブレベル(外国籍の方はN1取得または同等以上) <歓迎要件> ・Rails, Goの経験者歓迎 ・データベースのテーブル設計の経験 ・React, Vue.jsなどのフレームワークを用いたフロントエンド開発経験 ・DDD, クリーンアーキテクチャ, デザインパターンの知識・理解 ・ペア/モブプログラミングでの開発経験 ・Claude CodeやCodex等の生成AIツールを活用した開発経験 ・生成AIを使った開発生産性向上に意欲がある方 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・3年以上のWebアプリケーション開発実務経験 ・Git/GitHubを利用したバージョン管理・チーム開発経験 ・日本語: ネイティブレベル(外国籍の方はN1取得または同等以上) <歓迎... |
No. 事業横断フルスタックエンジニア/VPoT直下/生成AIフル活用で事業成長を支える!
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 700万円 〜 1200万円 月給:542,500 ~850,000 円 基本給:337,316 ~559,688 円 LP手当:一律55,000円 通勤交通費支給(新幹線通勤の範囲であれば相談可) ※採用決定が管理監督者である場合、固定残業手当の支給はありません。 |
| 職務内容 | システム開発部直下・VPoT直属のポジションとして、特定のプロダクトに限定されない横断的な技術課題に取り組みます。生成AIをフル活用した高速開発を基盤に、組織全体の開発効率と技術基盤の向上を実現します。 ・技術POCと新規領域の実装(生成AIを活用した迅速なプロトタイプ構築・検証) ・データ分析基盤、顧客基盤、マスタデータ管理などの基盤整備推進 ・既存プロダクト間の認証方式の統一、SSO導入などの認証基盤構築 ・プロダクト間連携の中間システム(API、データパイプライン)の設計・構築 ・技術スタック・ライブラリの選定・導入、アーキテクチャレビュー ・VPoTや各PdMとの技術的な相談対応・開発効率改善の提案 |
| 職務内容 | システム開発部直下・VPoT直属のポジションとして、特定のプロダクトに限定されない横断的な技術課題に取り組みます。生成AIをフル活用した高速開発を基盤に、組織全体の開発効率と技術基盤の向上を実現します... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・3年以上のWebアプリケーション開発実務経験(言語不問) ・データベースのテーブル設計および最適化の経験 ・ビジネスチーム、PdM、デザイナーと協働した要件定義・仕様策定経験 ・Claude CodeやGitHub Copilot等の生成AIツールを活用した開発経験 ・Git/GitHubを利用したチーム開発経験 <歓迎要件> ・生成AIを活用した開発プロセス効率化の経験(プロンプトエンジニアリング等) ・DDDやクリーンアーキテクチャの実践知識 ・複数領域(フロント、バック、インフラ等)にまたがる横断的な開発経験 ・新技術選定やSaaS導入の技術的な意思決定経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・3年以上のWebアプリケーション開発実務経験(言語不問) ・データベースのテーブル設計および最適化の経験 ・ビジネスチーム、PdM、デザイナーと協働した要件定義・仕様策定経験 ・Cla... |
No. 【東京】IT ネットワーク管理者
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 0万円 〜 月給 320,000 円 - 4,400,000円 能力と経験により応相談 賞与:あり(年2回、昨年度実績6.0か月、上記年収に含む) 別途残業手当支給 |
| 職務内容 | 東京オフィスを拠点とし、主にCisco製品に伴うネットワークの設計と管理、容量計画、文書化、管理、ルーター、スイッチ、ファイアウォール、VoIP、その他のネットワーク関連テクノロジーを含む、リモートサイト(東京、リモート発電所)でのネットワークのメンテナンスを担当します。 ・当社各風力発電所のネットワーク管理および維持 ・新サイトのネットワーク計画、アーキテクチャ、標準構成 ・アプリケーションのキャパシティプランニングとリモートパフォーマンス管理 ・ネットワークの脆弱性、異常検知、モニタリング ・ネットワークエンジニアリング設計およびドキュメント提供 ・他スタッフへの技術サポートと指導 ・ネットワークログの分析およびトラブルシューティング ・ネットワークソリューションのテスト、改善に関する推奨事項の作成 |
| 職務内容 | 東京オフィスを拠点とし、主にCisco製品に伴うネットワークの設計と管理、容量計画、文書化、管理、ルーター、スイッチ、ファイアウォール、VoIP、その他のネットワーク関連テクノロジーを含む、リモートサ... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・ネットワーク管理に関する3年以上の直接な経験 ・DHCP、FTP、SSH、SNMP、VLAN、ACL、TACACS、L2スイッチ、ポート構成、LACPの実装と管理経験 ・ネットワーク監視およびセキュリティユーティリティの実用知識 ・Ciscoルーターでのルーティングプロトコル構築経験 ・Cisco ASA/FDM、Palo Altoファイアウォール等のセキュリティ設定経験 ・Cisco Catalystスイッチの設定経験 ・Merakiワイヤレスアクセスポイントの設定経験 ・EIGRP、OSPF、サイト間VPN、リモートアクセステクノロジーの理解と実践 ・Cisco Unity Call Manager/Call Manager Expressの管理経験 ・運転免許証 <歓迎要件> ・優先順位を付けた複数タスクの実行能力 ・コミュニケーション能力、対人スキル、プレゼンスキル ・プログラミングスキル、Linuxの経験 ・関連分野の学士号、CCNP資格 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・ネットワーク管理に関する3年以上の直接な経験 ・DHCP、FTP、SSH、SNMP、VLAN、ACL、TACACS、L2スイッチ、ポート構成、LACPの実装と管理経験 ・ネットワーク監... |
No. 【福岡/システムPMメンバー】新電力サポート部
| 勤務地 | 福岡県 |
|---|---|
| 年収 | 509万円 〜 709万円 基本給:270,930 円~377,190 円 固定残:63,500 円~88,410 円 ※上記年収には 30 時間/月の見込み残業代と賞与が含まれております。 ※経験、年齢、能力などを考慮します。 |
| 職務内容 | 小売電気事業者向けシステム(E-System-Plus)の開発・導入、カスタマイズ機能の開発および運用保守を主業務とするチームにおいて、PM(プロジェクトマネージャー)・PL(プロジェクトリーダー)を担っていただきます。 小売電気事業者向けシステムの新規導入やリプレイス、お客様個別のカスタマイズ機能の開発や運用保守におけるプロジェクトマネジメント業務をお任せします。 お客様のご要望や課題をヒアリングし、営業メンバーと連携してソリューションを提案。要件定義や仕様調整業務、PM または PL として設計・開発・テスト各工程の進行管理やクライアント折衝業務を担当いただきます。様々な課題に対し、チームメンバーおよび協力会社のエンジニアと協力しながら応えていきます。 |
| 職務内容 | 小売電気事業者向けシステム(E-System-Plus)の開発・導入、カスタマイズ機能の開発および運用保守を主業務とするチームにおいて、PM(プロジェクトマネージャー)・PL(プロジェクトリーダー)を... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・大卒以上 ・システム開発における PM もしくは PL のご経験 <歓迎要件> ・中~大規模(100 人月程度)案件の PM 経験 ・電力小売に関する業務知識のある方 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ・大卒以上 ・システム開発における PM もしくは PL のご経験 <歓迎要件> ・中~大規模(100 人月程度)案件の PM 経験 ・電力小売に関する業務知識のある方... |
No. フルスタックエンジニア/ミドル?シニア/物流DXサービス・トラック簿
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 〜 1200万円 月給:465,000 ~850,000 円 基本給:281,270 ~559,688 円 固定残業手当(月45時間分):128,730 円~235,312 円を支給 LP手当:一律55,000円 ※超過した時間外労働の残業代は追加支給 ※年収は前職考慮の上、経験・スキルに応じて決定 |
| 職務内容 | 物流DXプロダクト「トラック簿」の開発・運用を担当いただきます。 ■BizやPdMメンバーと連携したプロダクトのビジョン達成に向けた開発 ■ユーザー価値の理解と実現方法の検討・実践 ■プログラミング言語やフレームワーク等の技術調査・選択 ■プロダクトの安定運用と定期的な改善サイクルの実現 |
| 職務内容 | 物流DXプロダクト「トラック簿」の開発・運用を担当いただきます。 ■BizやPdMメンバーと連携したプロダクトのビジョン達成に向けた開発 ■ユーザー価値の理解と実現方法の検討・実践 ■プログラミング言... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> * サーバサイド(Java, Kotlin, Ruby, Go等)またはフロントエンド(TypeScript, React等)を用いた開発実務経験3年以上 * データベースのテーブル設計経験 * PM・デザイナー・ビジネスチームとの要件調整経験 * 日本語:ネイティブレベル(またはN1取得かつ同等以上のコミュニケーション力) <歓迎要件> * モバイルアプリ・クラウドインフラ領域の開発運用経験 * パフォーマンスチューニングやシステム最適化の経験 * DDD, クリーンアーキテクチャの知識 * 技術選定やSaaS選定の経験 |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> * サーバサイド(Java, Kotlin, Ruby, Go等)またはフロントエンド(TypeScript, React等)を用いた開発実務経験3年以上 * データベースのテーブル設計... |
No. 【東陽町】WMSスペシャリスト(物流IT)◇世界的物流企業/英語力活用/年休126日(土日祝休)
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 〜 900万円 ■能力、前職待遇を考慮の上、優遇。 ■給与改定(契約更新) 年1回(1月) ■賞与 年1回(5月)116万円~240万円 月額(基本給):270,000円~550,000円 |
| 職務内容 | 3PLビジネスにおけるWMS(Warehouse Management System)のスペシャリストとして、各物流拠点や新規案件にソリューションを提供していただきます。 ■業務内容: ・基幹システムおよび周辺システムに関して、営業活動のサポート ・顧客要件の分析を支援し、適切なITソリューションを提供 ・情報システム(IS)アプリケーションの設定、EDI、テスト、トレーニング、本番稼動をサポートし、必要に応じてハイパーケアサポートを提供 ・継続的な改善活動やイノベーションのコンセプトとともに、既存業務のアプリケーションサポートを提供 |
| 職務内容 | 3PLビジネスにおけるWMS(Warehouse Management System)のスペシャリストとして、各物流拠点や新規案件にソリューションを提供していただきます。 ■業務内容: ・基幹システム... |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■日本語ネイティブレベル ■英語中級レベル(読み・書きができるレベル) ■WMSの導入や開発の経験(物流企業での導入・メンテ、またはIT企業での開発経験) |
| 必要な経験・能力 | <必須要件> ■日本語ネイティブレベル ■英語中級レベル(読み・書きができるレベル) ■WMSの導入や開発の経験(物流企業での導入・メンテ、またはIT企業での開発経験)... |
No. 【情報システム部】情報システム部_セキュリティ戦略・統制(リーダー)
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 年収 | 0万円 〜 非喫煙者手当、人間ドック手当、超近距離手当/近距離手当、リフレッシュ休暇手当(入社1年経過から対象)、資格手当、出生・復職お祝い金 ※非管理監督者は月30時間分の固定残業手当含む、超過分は追加支給 |
